Wersja z 2025-06-09
Objaśnienia podano pod tabelami
| symbol | kod cyfrowy | r.p. | s.p. | s.p.g. | termin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokr. | płeć | angielski | łaciński | staropolski | |||||
| −3 | |||||||||
| P3 | FFF | 8 | 02 | w | 3 | 3 | great grandfather | proavus | pradziadek ojczysto-ojczysty |
| FFM | 9 | 03 | great grandmother | proavia | prababka ojczysto-ojczysta | ||||
| FMF | 10 | 02 | great grandfather | proavus | pradziadek macierzysto-ojczysty | ||||
| FMM | 11 | 03 | great grandmother | proavia | prababka macierzysto-ojczysta | ||||
| MFF | 12 | 02 | great grandfather | proavus | pradziadek ojczysto-macierzysty | ||||
| MFM | 13 | 03 | great grandmother | proavia | prababka ojczysto-macierzysta | ||||
| MMF | 14 | 02 | great grandfather | proavus | pradziadek macierzysto-macierzysty | ||||
| MMM | 15 | 03 | great grandmother | proavia | prababka macierzysto-macierzysta | ||||
| −2 | |||||||||
| P2 | FF | 4 | 02 | w | 2 | 2 | grandfather | avus | dziadek ojczysty |
| FM | 5 | 03 | grandmother | avia | babka ojczysta | ||||
| MF | 6 | 02 | grandfather | avus | dziadek macierzysty | ||||
| MM | 7 | 03 | grandmother | avia | babka macierzysta | ||||
| P2E | FMH | 02 | p | 2 | · | stepgrandfather | dziadek ojczysty przybrany 1, ojczym ojca | ||
| FFW | 03 | stepgrandmother | babka ojczysta przybrana 1, macocha ojca | ||||||
| MMH | 02 | stepgrandfather | dziadek macierzysty przybrany 1, ojczym matki | ||||||
| MFW | 03 | stepgrandmother | babka macierzysta przybrana 1, macocha matki | ||||||
| PEP | MHF | 02 | stepgrandfather | dziadek ojczysty przybrany 2, ojciec ojczyma | |||||
| MHM | 03 | stepgrandmother | babka ojczysta przybrana 2, matka ojczyma | ||||||
| FWF | 02 | stepgrandfather | dziadek macierzysty przybrany 2, ojciec macochy | ||||||
| FWM | 03 | stepgrandmother | babka macierzysta przybrana 2, matka macochy | ||||||
| EP2 | HFF | 32 | grandfather-in-law | praświekier (dziadek ojczysty męża) | |||||
| HFM | 33 | grandmother-in-law | praświekra (babka ojczysta męża) | ||||||
| HMF | 32 | grandfather-in-law | praświekier (dziadek macierzysty męża) | ||||||
| HMM | 33 | grandmother-in-law | praświekra (babka macierzysta męża) | ||||||
| WFF | 22 | grandfather-in-law | prateść (dziadek ojczysty żony) | ||||||
| WFM | 23 | grandmother-in-law | prateściowa (babka ojczysta żony) | ||||||
| WMF | 22 | grandfather-in-law | prateść (dziadek macierzysty żony) | ||||||
| WMM | 23 | grandmother-in-law | prateściowa (babka macierzysta żony) | ||||||
| P2G | FFB | 8.02 9.03 | 02 | b | 4 | 3 | great uncle | prōpatruus | prastryj (dziadek stryjeczny) |
| FFZ | 8.02 9.03 | 03 | great aunt | proamita | praciotka (babka cioteczna) | ||||
| FMB | 10.02 11.03 | 02 | great uncle | proavunculus | prawuj (dziadek wujeczny) | ||||
| FMZ | 10.02 11.03 | 03 | great aunt | prōmātertera | prasioła (babka siołeczna) | ||||
| MFB | 12.02 13.03 | 02 | great uncle | prōpatruus | prastryj (dziadek stryjeczny) | ||||
| MFZ | 12.02 13.03 | 03 | great aunt | proamita | praciotka (babka cioteczna) | ||||
| MMB | 14.02 15.03 | 02 | great uncle | proavunculus | prawuj (dziadek wujeczny) | ||||
| MMZ | 14.02 15.03 | 03 | great aunt | prōmātertera | prasioła (babka siołeczna) | ||||
| P2GE | FFZH | 02 | p | 4 | · | great uncle-in-law | pracieciec (dziadek cioteczny) | ||
| FFBW | 03 | great aunt-in-law | prastryjna (babka stryjeczna) | ||||||
| FMZH | 02 | great uncle-in-law | praposiół (dziadek siołeczny) | ||||||
| FMBW | 03 | great aunt-in-law | prawujna (babka wujeczna) | ||||||
| MFZH | 02 | great uncle-in-law | pracieciec (dziadek cioteczny) | ||||||
| MFBW | 03 | great aunt-in-law | prastryjna (babka stryjeczna) | ||||||
| MMZH | 02 | great uncle-in-law | praposiół (dziadek siołeczny) | ||||||
| MMBW | 03 | great aunt-in-law | prawujna (babka wujeczna) | ||||||
| −1 | |||||||||
| P | F | 2 | 02 | w | 1 | 1 | father | pater | ojciec |
| M | 3 | 03 | mother | māter | matka | ||||
| PE | MH | 02 | p | 1 | · | stepfather | vītricus | ojczym | |
| FW | 03 | stepmother | noverca | macocha | |||||
| EP | HF | 32 | father-in-law | socer | świekier | ||||
| HM | 33 | mother-in-law | socrus | świekra | |||||
| WF | 22 | father-in-law | socer | teść | |||||
| WM | 23 | mother-in-law | socrus | teściowa | |||||
| PG | FB | 4.02 5.03 | 02 | b | 3 | 2 | uncle | patruus | stryj (brat ojca) |
| FZ | 4.02 5.03 | 03 | aunt | amita | ciotka (siostra ojca) | ||||
| MB | 6.02 7.03 | 02 | uncle | avunculus | wuj (brat matki) | ||||
| MZ | 6.02 7.03 | 03 | aunt | mātertera | sioła (siostra matki) | ||||
| P2C | FFS | 4.02 | 02 | b | 3 | 3 | half uncle | stryj przyrodni | |
| FFD | 4.02 | 03 | half aunt | ciotka przyrodnia | |||||
| FMS | 5.03 | 02 | half uncle | stryj przyrodni | |||||
| FMD | 5.03 | 03 | half aunt | ciotka przyrodnia | |||||
| MFS | 6.02 | 02 | half uncle | wuj przyrodni | |||||
| MFD | 6.02 | 03 | half aunt | sioła przyrodnia | |||||
| MMS | 7.03 | 02 | half uncle | wuj przyrodni | |||||
| MMD | 7.03 | 03 | half aunt | sioła przyrodnia | |||||
| PGE | FZH | 02 | p | 3 | · | uncle-in-law | pociot | ||
| FBW | 03 | aunt-in-law | stryjna | ||||||
| MZH | 02 | uncle-in-law | posiół | ||||||
| MBW | 03 | aunt-in-law | wujna | ||||||
| P2GC | FFBS | 8.04 9.05 | 02 | b | 5 | 4 | first cousin once removed (p) | stryj stryjeczny (brat stryjeczny ojca) | |
| FFBD | 8.04 9.05 | 03 | ciotka stryjeczna (siostra stryjeczna ojca) | ||||||
| FFZS | 8.06 9.07 | 02 | stryj cioteczny (brat cioteczny ojca) | ||||||
| FFZD | 8.06 9.07 | 03 | ciotka cioteczna (siostra cioteczna ojca) | ||||||
| FMBS | 10.04 11.05 | 02 | stryj wujeczny (brat wujeczny ojca) | ||||||
| FMBD | 10.04 11.05 | 03 | ciotka wujeczna (siostra wujeczna ojca) | ||||||
| FMZS | 10.06 11.07 | 02 | stryj siołeczny (brat siołeczny ojca) | ||||||
| FMZD | 10.06 11.07 | 03 | ciotka siołeczna (siostra siołeczna ojca) | ||||||
| MFBS | 12.04 13.05 | 02 | wuj stryjeczny (brat stryjeczny matki) | ||||||
| MFBD | 12.04 13.05 | 03 | sioła stryjeczna (siostra stryjeczna matki) | ||||||
| MFZS | 12.06 13.07 | 02 | wuj cioteczny (brat cioteczny matki) | ||||||
| MFZD | 12.06 13.07 | 03 | sioła cioteczna (siostra cioteczna matki) | ||||||
| MMBS | 14.04 15.05 | 02 | wuj wujeczny (brat wujeczny matki) | ||||||
| MMBD | 14.04 15.05 | 03 | sioła wujeczna (siostra wujeczna matki) | ||||||
| MMZS | 14.06 15.07 | 02 | wuj cioteczny (brat siołeczny matki) | ||||||
| MMZD | 14.06 15.07 | 03 | sioła siołeczna (siostra siołeczna matki) | ||||||
| 0 | |||||||||
| E | H | 32 | p | 0 | · | husband | marītus | mąż | |
| W | 23 | wife | uxor | żona | |||||
| G | B | 2.02 3.03 | 02 | b | 2 | 1 | brother | frāter | brat |
| Z | 2.02 3.03 | 03 | sister | soror | siostra | ||||
| PC | FS | 2.02 | 02 | b | 2 | 2 | half brother | frāter āgnātus | brat przyrodni |
| FD | 2.02 | 03 | half sister | soror āgnāta | siostra przyrodnia | ||||
| MS | 3.03 | 02 | half brother | frāter uterīnus | brat przyrodni | ||||
| MD | 3.03 | 03 | half sister | soror uterīna | siostra przyrodnia | ||||
| GE | ZH | 02 | p | 2 | · | brother-in-law | lēvir | swak (mąż siostry) | |
| BW | 03 | sister-in-law | glōs | bratowa (żona brata) | |||||
| EG | HB | 32 | brother-in-law | lēvir | dziewierz (brat męża) | ||||
| HZ | 33 | sister-in-law | glōs | zełwa (siostra męża) | |||||
| WB | 22 | brother-in-law | lēvir | szurzy (brat żony) | |||||
| WZ | 23 | sister-in-law | glōs | świeść (siostra żony) | |||||
| EGE | HZH | 32 | co-brother-in-law | zełwin (mąż siostry męża) | |||||
| HBW | 33 | co-sister-in-law | jątrew (żona brata męża) | ||||||
| WZH | 22 | co-brother-in-law | paszenog (mąż siostry żony) | ||||||
| WBW | 23 | co-sister-in-law | szurzyna (żona brata żony) | ||||||
| GEG | ZHB | 02 | co-brother-in-law | brat swaka (brat męża siostry) | |||||
| BWB | 02 | co-brother-in-law | brat bratowej (brat żony brata) | ||||||
| ZHZ | 03 | co-sister-in-law | siostra swaka (siostra męża siostry) | ||||||
| BWZ | 03 | co-sister-in-law | siostra bratowej (siostra żony brata) | ||||||
| PEC | MHS | 02 | stepbrother | brat przybrany | |||||
| MHD | 03 | stepsister | siostra przybrana | ||||||
| FWS | 02 | stepbrother | brat przybrany | ||||||
| FWD | 03 | stepsister | siostra przybrana | ||||||
| CEP | DHF | 02 | co-father-in-law | cōnsocer | swat | ||||
| DHM | 03 | co-mother-in-law | cōnsocrus | swatka | |||||
| SWF | 02 | co-father-in-law | cōnsocer | swat | |||||
| SWM | 03 | co-mother-in-law | cōnsocrus | swatka | |||||
| PGC | FBS | 4.04 5.05 | 02 | b | 4 | 3 | first cousin | patruēlis | brat stryjeczny (kuzyn) |
| FBD | 4.04 5.05 | 03 | siostra stryjeczna (kuzynka) | ||||||
| FZS | 4.06 5.07 | 02 | amitīnus | brat cioteczny (kuzyn) | |||||
| FZD | 4.06 5.07 | 03 | amitīna | siostra cioteczna (kuzynka) | |||||
| MBS | 6.04 7.05 | 02 | mātruēlis | brat wujeczny (kuzyn) | |||||
| MBD | 6.04 7.05 | 03 | siostra wujeczna (kuzynka) | ||||||
| MZS | 6.06 7.07 | 02 | cōnsobrīnus | brat siołeczny (kuzyn) | |||||
| MZD | 6.06 7.07 | 03 | cōnsobrīna | siostra siołeczna (kuzynka) | |||||
| P2GC2 | FFBSS | 8.08 9.09 | 02 | b | 6 | 5 | second cousin | brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia) | |
| FFBSD | 8.08 9.09 | 03 | siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FFZSS | 8.10 9.11 | 02 | brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FFZSD | 8.10 9.11 | 03 | siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FFBDS | 8.12 9.13 | 02 | brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FFBDD | 8.12 9.13 | 03 | siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FFZDS | 8.14 9.15 | 02 | brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FFZDD | 8.14 9.15 | 03 | siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FMBSS | 10.08 11.09 | 02 | brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FMBSD | 10.08 11.09 | 03 | siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FMZSS | 10.10 11.11 | 02 | brat prasiołeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FMZSD | 10.10 11.11 | 03 | siostra prasiołeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FMBDS | 10.12 11.13 | 02 | brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FMBDD | 10.12 11.13 | 03 | siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| FMZDS | 10.14 11.15 | 02 | brat prasiołeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| FMZDD | 10.14 11.15 | 03 | siostra prasiołeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MFBSS | 12.08 13.09 | 02 | brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MFBSD | 12.08 13.09 | 03 | siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MFZSS | 12.10 13.11 | 02 | brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MFZSD | 12.10 13.11 | 03 | siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MFBDS | 12.12 13.13 | 02 | brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MFBDD | 12.12 13.13 | 03 | siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MFZDS | 12.14 13.15 | 02 | brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MFZDD | 12.14 13.15 | 03 | siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MMBSS | 14.08 15.09 | 02 | brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MMBSD | 14.08 15.09 | 03 | siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MMZSS | 14.10 15.11 | 02 | brat prasiołeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MMZSD | 14.10 15.11 | 03 | siostra prasiołeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MMBDS | 14.12 15.13 | 02 | brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MMBDD | 14.12 15.13 | 03 | siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| MMZDS | 14.14 15.15 | 02 | brat prasiołeczny (kuzyn 2. stopnia) | ||||||
| MMZDD | 14.14 15.15 | 03 | siostra prasiołeczna (kuzynka 2. stopnia) | ||||||
| +1 | |||||||||
| C | S | 1.02 | 22 | z | 1 | 1 | son | fīlius | syn |
| 1.03 | 32 | ||||||||
| D | 1.02 | 23 | daughter | fīlia | córka | ||||
| 1.03 | 33 | ||||||||
| CE | DH | 02 | p | 1 | · | son-in-law | gener | zięć | |
| SW | 03 | daughter-in-law | nurus | snecha | |||||
| EC | WS | 22 | stepson | prīvīgnus | pasierb | ||||
| HS | 32 | ||||||||
| WD | 23 | stepdaughter | prīvīgna | pasierbica | |||||
| HD | 33 | ||||||||
| GC | BS | 2.04 3.05 | 22 | b | 3 | 2 | nephew | frātruēlis | synowiec (bratanek) |
| 32 | brataniec (bratanek) | ||||||||
| BD | 2.04 3.05 | 23 | niece | synowica (bratanka) | |||||
| 33 | bratanica (bratanka) | ||||||||
| ZS | 2.06 3.07 | 02 | nephew | sobrīnus | siostrzeniec | ||||
| ZD | 2.06 3.07 | 03 | niece | sobrīna | siostrzenica | ||||
| PC2 | FSS | 2.04 | 22 | b | 3 | 3 | half nephew | synowiec przyrodni (bratanek przyrodni) | |
| 32 | brataniec przyrodni (bratanek przyrodni) | ||||||||
| FSD | 2.04 | 23 | half niece | synowica przyrodnia (bratanka przyrodnia) | |||||
| 33 | bratanica przyrodnia (bratanka przyrodnia) | ||||||||
| FDS | 2.06 | 02 | half nephew | siostrzeniec przyrodni | |||||
| FDD | 2.06 | 03 | half niece | siostrzenica przyrodnia | |||||
| MSS | 3.05 | 22 | half nephew | synowiec przyrodni (bratanek przyrodni) | |||||
| 32 | brataniec przyrodni (bratanek przyrodni) | ||||||||
| MSD | 3.05 | 23 | half niece | synowica przyrodnia (bratanka przyrodnia) | |||||
| 33 | bratanica przyrodnia (bratanka przyrodnia) | ||||||||
| MDS | 3.07 | 02 | half nephew | siostrzeniec przyrodni | |||||
| MDD | 3.07 | 03 | half niece | siostrzenica przyrodnia | |||||
| EGC | HBS | 32 | p | 3 | · | nephew-in-law | pociotek (synowiec męża) | ||
| HBD | 33 | niece-in-law | pociotka (synowica męża) | ||||||
| HZS | 32 | nephew-in-law | pociotek (siostrzeniec męża) | ||||||
| HZD | 33 | niece-in-law | pociotka (siostrzenica męża) | ||||||
| WBS | 32 | nephew-in-law | pociotek (brataniec żony) | ||||||
| WBD | 33 | niece-in-law | pociotka (bratanica żony) | ||||||
| WZS | 32 | nephew-in-law | pociotek (siostrzeniec żony) | ||||||
| WZD | 33 | niece-in-law | pociotka (siostrzenica żony) | ||||||
| PGC2 | FBSS | 4.08 5.09 | 02 | b | 5 | 4 | first cousin once removed (r) | nieć 2 (wnuk stryja, syn kuzyna) | |
| FBSD | 4.08 5.09 | 03 | nieściora 2 (wnuczka stryja, córka kuzyna) | ||||||
| FZSS | 4.10 5.11 | 02 | nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzyna) | ||||||
| FZSD | 4.10 5.11 | 03 | nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzyna) | ||||||
| FBDS | 4.12 5.13 | 02 | nieć 2 (wnuk stryja, syn kuzynki) | ||||||
| FBDD | 4.12 5.13 | 03 | nieściora 2 (wnuczka stryja, córka kuzynki) | ||||||
| FZDS | 4.14 5.15 | 02 | nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzynki) | ||||||
| FZDD | 4.14 5.15 | 03 | nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzynki) | ||||||
| MBSS | 6.08 7.09 | 02 | nieć 2 (wnuk wuja, syn kuzyna) | ||||||
| MBSD | 6.08 7.09 | 03 | nieściora 2 (wnuczka wuja, córka kuzyna) | ||||||
| MZSS | 6.10 7.11 | 02 | nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzyna) | ||||||
| MZSD | 6.10 7.11 | 03 | nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzyna) | ||||||
| MBDS | 6.12 7.13 | 02 | nieć 2 (wnuk wuja, syn kuzynki) | ||||||
| MBDD | 6.12 7.13 | 03 | nieściora 2 (wnuczka wuja, córka kuzynki) | ||||||
| MZDS | 6.14 7.15 | 02 | nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzynki) | ||||||
| MZDD | 6.14 7.15 | 03 | nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzynki) | ||||||
| +2 | |||||||||
| C2 | SS | 1.04 | 22 | z | 2 | 2 | grandson | nepōs | wnuk |
| 1.05 | 32 | ||||||||
| SD | 1.04 | 23 | granddaughter | neptis | wnuczka | ||||
| 1.05 | 33 | ||||||||
| DS | 1.06 | 22 | grandson | nepōs | wnuk | ||||
| 1.07 | 32 | ||||||||
| DD | 1.06 | 23 | granddaughter | neptis | wnuczka | ||||
| 1.07 | 33 | ||||||||
| EC2 | WSS | 22 | p | 2 | · | stepgrandson | wnuk żony, wnuk przybrany 1, syn pasierba | ||
| HSS | 32 | wnuk męża, wnuk przybrany 1, syn pasierba | |||||||
| WSD | 23 | stepgranddaughter | wnuczka żony, wnuczka przybrana 1, córka pasierba | ||||||
| HSD | 33 | wnuczka męża, wnuczka przybrana 1, córka pasierba | |||||||
| WDS | 22 | stepgrandson | wnuk żony, wnuk przybrany 1, syn pasierbicy | ||||||
| HDS | 32 | wnuk męża, wnuk przybrany 1, syn pasierbicy | |||||||
| WDD | 23 | stepgranddaughter | wnuczka żony, wnuczka przybrana 1, córka pasierbicy | ||||||
| HDD | 33 | wnuczka męża, wnuczka przybrana 1, córka pasierbicy | |||||||
| CEC | SWS | 22 | stepgrandson | wnuk przybrany 2, pasierb syna, syn snechy | |||||
| 32 | |||||||||
| SWD | 23 | stepgranddaughter | wnuczka przybrana 2, pasierbica syna, córka snechy | ||||||
| 33 | |||||||||
| DHS | 22 | stepgrandson | wnuk przybrany 2, pasierb córki, syn zięcia | ||||||
| 32 | |||||||||
| DHD | 23 | stepgranddaughter | wnuczka przybrana 2, pasierbica córki, córka zięcia | ||||||
| 33 | |||||||||
| C2E | SDH | 02 | grandson-in-law | prōgener | prazięć (mąż wnuczki) | ||||
| SSW | 03 | granddaughter-in-law | prōnurus | prasnecha (żona wnuka) | |||||
| DDH | 02 | grandson-in-law | prōgener | prazięć (mąż wnuczki) | |||||
| DSW | 03 | granddaughter-in-law | prōnurus | prasnecha (żona wnuka) | |||||
| GC2 | BSS | 2.08 3.09 | 22 | b | 4 | 3 | great nephew | wnuk stryjeczny (wnuk brata, syn bratanka) | |
| 2.08 3.09 | 32 | wnuk cioteczny (wnuk brata, syn bratanka) | |||||||
| BSD | 2.08 3.09 | 23 | great niece | wnuczka stryjeczna (wnuczka brata, córka bratanka) | |||||
| 2.08 3.09 | 33 | wnuczka cioteczna (wnuczka brata, córka bratanka) | |||||||
| ZSS | 2.10 3.11 | 22 | great nephew | wnuk wujeczny (wnuk siostry, syn siostrzeńca) | |||||
| 2.10 3.11 | 32 | wnuk siołeczny (wnuk siostry, syn siostrzeńca) | |||||||
| ZSD | 2.10 3.11 | 23 | great niece | wnuczka wujeczna (wnuczka siostry, córka siostrzeńca) | |||||
| 2.10 3.11 | 33 | wnuczka siołeczna (wnuczka siostry, córka siostrzeńca) | |||||||
| BDS | 2.12 3.13 | 22 | great nephew | wnuk stryjeczny (wnuk brata, syn bratanicy) | |||||
| 2.12 3.13 | 32 | wnuk cioteczny (wnuk brata, syn bratanicy) | |||||||
| BDD | 2.12 3.13 | 23 | great niece | wnuczka stryjeczna (wnuczka brata, córka bratanicy) | |||||
| 2.12 3.13 | 33 | wnuczka cioteczna (wnuczka brata, córka bratanicy) | |||||||
| ZDS | 2.14 3.15 | 22 | great nephew | wnuk wujeczny (wnuk siostry, syn siostrzenicy) | |||||
| 2.14 3.15 | 32 | wnuk siołeczny (wnuk siostry, syn siostrzenicy) | |||||||
| ZDD | 2.14 3.15 | 23 | great niece | wnuczka wujeczna (wnuczka siostry, córka siostrzenicy) | |||||
| 2.14 3.15 | 33 | wnuczka siołeczna (wnuczka siostry, córka siostrzenicy) | |||||||
| EGC2 | HBSS | 32 | p | 4 | · | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk brata męża) | ||
| HBSD | 33 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka brata męża) | ||||||
| HZSS | 32 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk siostry męża) | ||||||
| HZSD | 33 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka siostry męża) | ||||||
| HBDS | 32 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk brata męża) | ||||||
| HBDD | 33 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka brata męża) | ||||||
| HZDS | 32 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk siostry męża) | ||||||
| HZDD | 33 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka siostry męża) | ||||||
| WBSS | 22 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk brata żony) | ||||||
| WBSD | 23 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka brata żony) | ||||||
| WZSS | 22 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk siostry żony) | ||||||
| WZSD | 23 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka siostry żony) | ||||||
| WBDS | 22 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk brata żony) | ||||||
| WBDD | 23 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka brata żony) | ||||||
| WZDS | 22 | great nephew-in-law | prapociotek (wnuk siostry żony) | ||||||
| WZDD | 23 | great niece-in-law | prapociotka (wnuczka siostry żony) | ||||||
| +3 | |||||||||
| C3 | SSS | 1.08 | 22 | z | 3 | 3 | great grandson | prōnepōs | prawnuk |
| 1.09 | 32 | ||||||||
| SSD | 1.08 | 23 | great granddaughter | prōneptis | prawnuczka | ||||
| 1.09 | 33 | ||||||||
| DSS | 1.10 | 22 | great grandson | prōnepōs | prawnuk | ||||
| 1.11 | 32 | ||||||||
| DSD | 1.10 | 23 | great granddaughter | prōneptis | prawnuczka | ||||
| 1.11 | 33 | ||||||||
| SDS | 1.12 | 22 | great grandson | prōnepōs | prawnuk | ||||
| 1.13 | 32 | ||||||||
| SDD | 1.12 | 23 | great granddaughter | prōneptis | prawnuczka | ||||
| 1.13 | 33 | ||||||||
| DDS | 1.14 | 22 | great grandson | prōnepōs | prawnuk | ||||
| 1.15 | 32 | ||||||||
| DDD | 1.14 | 23 | great granddaughter | prōneptis | prawnuczka | ||||
| 1.15 | 33 | ||||||||
| −3 | ||||||
| P3 | FFF | great grandfather | proavus | pradziadek ojczysto-ojczysty | ||
| FFM | great grandmother | proavia | prababka ojczysto-ojczysta | |||
| FMF | great grandfather | proavus | pradziadek macierzysto-ojczysty | |||
| FMM | great grandmother | proavia | prababka macierzysto-ojczysta | |||
| MFF | great grandfather | proavus | pradziadek ojczysto-macierzysty | |||
| MFM | great grandmother | proavia | prababka ojczysto-macierzysta | |||
| MMF | great grandfather | proavus | pradziadek macierzysto-macierzysty | |||
| MMM | great grandmother | proavia | prababka macierzysto-macierzysta | |||
| −2 | ||||||
| P2E | FMH | stepgrandfather | dziadek ojczysty przybrany 1, ojczym ojca | |||
| FFW | stepgrandmother | babka ojczysta przybrana 1, macocha ojca | ||||
| MMH | stepgrandfather | dziadek macierzysty przybrany 1, ojczym matki | ||||
| MFW | stepgrandmother | babka macierzysta przybrana 1, macocha matki | ||||
| PEP | MHF | stepgrandfather | dziadek ojczysty przybrany 2, ojciec ojczyma | |||
| MHM | stepgrandmother | babka ojczysta przybrana 2, matka ojczyma | ||||
| FWF | stepgrandfather | dziadek macierzysty przybrany 2, ojciec macochy | ||||
| FWM | stepgrandmother | babka macierzysta przybrana 2, matka macochy | ||||
| EP2 | HFF | grandfather-in-law | praświekier (dziadek ojczysty męża) | |||
| HFM | grandmother-in-law | praświekra (babka ojczysta męża) | ||||
| HMF | grandfather-in-law | praświekier (dziadek macierzysty męża) | ||||
| HMM | grandmother-in-law | praświekra (babka macierzysta męża) | ||||
| WFF | grandfather-in-law | prateść (dziadek ojczysty żony) | ||||
| WFM | grandmother-in-law | prateściowa (babka ojczysta żony) | ||||
| WMF | grandfather-in-law | prateść (dziadek macierzysty żony) | ||||
| WMM | grandmother-in-law | prateściowa (babka macierzysta żony) | ||||
| P2G | FFB | great uncle | prōpatruus | prastryj (dziadek stryjeczny) | ||
| FFZ | great aunt | proamita | praciotka (babka cioteczna) | |||
| FMB | great uncle | proavunculus | prawuj (dziadek wujeczny) | |||
| FMZ | great aunt | prōmātertera | prasioła (babka siołeczna) | |||
| MFB | great uncle | prōpatruus | prastryj (dziadek stryjeczny) | |||
| MFZ | great aunt | proamita | praciotka (babka cioteczna) | |||
| MMB | great uncle | proavunculus | prawuj (dziadek wujeczny) | |||
| MMZ | great aunt | prōmātertera | prasioła (babka siołeczna) | |||
| — | Relacje proste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | C | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | M | B | Z | S | D | H | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| father | pater | ojciec | mother | māter | matka | brother | frāter | brat | sister | soror | siostra | son | fīlius | syn | daughter | fīlia | córka | husband | marītus | mąż | wife | uxor | żona | |||||||||||||||||||
| Relacje złożone 1. stopnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | G | C | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | M | B | Z | S | D | H | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | F | grandfather | avus | dziadek | grandmother | avia | babka | uncle | patruus | wujek | aunt | amita | ciotka | half brother | frāter āgnātus | brat przyrodni | half sister | soror āgnāta | siostra przyrodnia | — | stepmother | noverca | macocha | |||||||||||||||||||
| M | avunculus | mātertera | frāter uterīnus | soror uterīna | stepfather | vītricus | ojczym | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | B | — | — | nephew | frātruēlis | bratanek | niece | frātruēlis | bratanica | — | sister-in-law | glōs | bratowa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z | sobrīnus | siostrzeniec | sobrīna | siostrzenica | brother-in-law | lēvir | szwagier | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | S | — | — | grandson | nepōs | wnuk | granddaughter | neptis | wnuczka | — | daughter-in-law | nurus | synowa | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | son-in-law | gener | zięć | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | H | father-in-law | socer | teść | mother-in-law | socrus | teściowa | brother-in-law | lēvir | szwagier | sister-in-law | glōs | szwagierka | stepson | prīvīgnus | pasierb | stepdaughter | prīvīgna | pasierbica | — | ||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relacje złożone 2. stopnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
