Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 18 czerwca 2008
Strona główna • Wersja z 2008 • Nowa wersja według ICS
starsza wersja
EON | ERA | OKRES | EPOKA | PIĘTRO | od (mln.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fanerozoik | kenozoik | czwartorzęd | holocen | 0.01 | |||
plejstocen | grn. | 0.2 | |||||
dln. | 1.7 | ||||||
trzeciorzęd | neogen | pliocen | grn. | piacent | 3.5 | ||
dln. | cankl | 5 | |||||
miocen | grn. | messyn | |||||
torton | 10.5 | ||||||
śr. | serrewal | ||||||
lang | 16.5 | ||||||
dln. | burdygał | ||||||
akwitan | 24 | ||||||
paleogen | oligocen | grn. | szat | 30 | |||
śr. | rupel | 33 | |||||
dln. | lattorf | 36 | |||||
eocen | grn. | priabon | 40 | ||||
śr. | barton | ||||||
lutet | 50 | ||||||
dln. | iprez | 55 | |||||
paleocen | grn. | tanet | 60 | ||||
dln. | dano-mont | 66 | |||||
mezozoik | kreda | grn. | senon | mastrycht | 71.5 | ||
kampan | 83 | ||||||
emszer | santon | 88 | |||||
koniak | 89 | ||||||
turon | turon | 91 | |||||
cenoman | cenoman | 97 | |||||
dln. | gault | alb | 108 | ||||
apt | 115 | ||||||
neokom | barrem | 124.5 | |||||
hoteryw | 130.5 | ||||||
walanżyn | 135 | ||||||
berias | 140 | ||||||
jura | malm | tyton | 145 | ||||
kimeryd | 154 | ||||||
oksford | 160 | ||||||
dogger | kelowej | 166 | |||||
baton | 172 | ||||||
bajos | 177 | ||||||
aalen | 184 | ||||||
lias | toark | 189 | |||||
pliensbach | 195 | ||||||
synemur | 201 | ||||||
hettang | 208 | ||||||
trias | kajper | retyk | 218 | ||||
noryk | 225 | ||||||
karnik | 230 | ||||||
wapień muszlowy | ladyn | 237 | |||||
anizyk | 243 | ||||||
pstry piaskowiec | scytyk | 250 | |||||
paleozoik | perm | cechsztyn | dżulfa | 260 | |||
gwadelup | 270 | ||||||
czerwony spągowiec | leonard | 280 | |||||
wolfkamp | 295 | ||||||
karbon | silez | stefan | 305 | ||||
westfal | 315 | ||||||
namur | 323 | ||||||
dinant | 327 | ||||||
wizen | 342 | ||||||
turnej | 354 | ||||||
dewon | grn. | famen | 364 | ||||
fran | 372 | ||||||
śr. | żywet | 380 | |||||
eifel | 391 | ||||||
dln. | ems | 400 | |||||
zigen (prag) | 412 | ||||||
żedyn (lochkov) | 416 | ||||||
sylur | grn. | pridol (přidoli) | 418 | ||||
ludlow | 422 | ||||||
dln. | wenlok | 426 | |||||
landower | 442 | ||||||
ordowik | grn. | aszgil | 449 | ||||
karadok | 458 | ||||||
śr. | landeil | 464 | |||||
lanwirn | 470 | ||||||
dln. | arenig | 485 | |||||
tremadok | 495 | ||||||
kambr | grn. | trempealeau | |||||
frencon | |||||||
dresbach | 520 | ||||||
śr. | maya | ||||||
amga | 545 | ||||||
dln. | toyon | ||||||
botom | |||||||
atdaban | |||||||
tommot | 590 | ||||||
kryptozoik | proterozoik | wend (eokambr) | 670 | ||||
ryfej | 1000 | ||||||
proterozoik śr. | 1600 | ||||||
proterozoik dln. | 2500 | ||||||
archaik | 3100 | ||||||
katarchaik | 4600 |
Synonimy:
Podział prekambru według Geologic Ages of Earth History i Stephena E. Jonesa, kombinowany
eon | era | okres | epoka | od (mln.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
prekambr | proterozoik | synik | wend | ediakar | pundyk | 580 |
wonokan | 590 | |||||
waranżer | mortensnes | 600 | ||||
smalfjord | 610 | |||||
sturtyk | 800 (825) | |||||
ryfej | karatau | 1100 | ||||
jurmantyk | 1375 | |||||
burzjan | 1600 (1675) | |||||
animik | 2200 (2225) | |||||
huron | 2450 (2475) | |||||
archaik | rand | 2800 (2825) | ||||
suaz | 3500 (3525) | |||||
izuik | 3800 (3875) | |||||
priskoik | hadeik | wczesny imbryk | 3900 | |||
nektaryk | 3975 | |||||
„grupy basenowe” | 4150 | |||||
kryptyk | 4560 |
Wikipedia: Tabela stratygraficzna
Tabela stratygraficzna Instytutu Nauk Geologicznych UJ
Historia Polski w kamieniu pisana – także tu
Tabela stratygraficzna rekomendowana przez MKS
Tabela dziejów Ziemi – Eduseek
Tabele stratygraficzne – WIEM
Instytut Nauk Geologicznych UJ
International Commission on Stratigraphy
The Geological Society of America – Geological Time Scale
Geologic Ages of Earth History