Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony
Typy, koniugacje, klasy, wzory
T | Ko | Gr | Kl | Wz | Przykłady |
---|---|---|---|---|---|
I | 3 | 1 | 12 | 98–99 | czytać, dać |
II | 4 | 2 | 13 | 101, 103 | śmieć, umieć, wiedzieć, zrozumieć |
III | 1 | 2 | 2 | 49, 50 | szaleć, czadzieć |
IV | 1 | 1 | 1 | 53 | kupować |
Va | 1 | 4 | 3 | 5–6a | ciągnąć, cisnąć, maznąć |
Vb | 1 | 4 | 3 | 4 | chłonąć |
Vc | 1 | 6 | 3 | 7–19 | blednąć, czeznąć, gasnąć, klęknąć, klęsnąć, moknąć, podeschnąć, puchnąć, schnąć, więdnąć, więznąć |
biec/biegnąć, ciec/cieknąć, kraść, lęgnąć/ląc, lęknąć się/ląc się, paść, rosnąć/róść | |||||
VIa | 2 | 3 | 10 | 72–86 | bronić, bruździć, budzić, bździć, clić, czcić, doić, godzić, golić, gubić, gwoździć, kłębić, kpić, lubić, łowić, modlić, mścić, osłonić, palić, pieścić, prosić, razić, robić, rozgałęzić, taić, tracić, zalesić |
VIb | 2 | 3 | 10 | 87–88 | męczyć, mnożyć, mżyć, otworzyć, tworzyć |
VIIa | 2 | 2 | 11 | 89–93 | brzmieć, cierpieć, lecieć, myśleć, skomleć, widzieć, wisieć, woleć, zapomnieć, zdumieć |
VIIb | 2 | 2 | 11 | 94 | drżeć, leżeć, spojrzeć |
VIIIa | 1 | 1 | 1 | 54 | wykonywać |
VIIIb | 1 | 1 | 1 | 55, 56 | oszukiwać, rozstrzeliwać |
IX | 1 | 1 | 4 | 58 | tajać |
1 | 1 | 4 | 57 | dawać | |
1 | 1 | 9 | 59–64, 67–70 | głaskać, gwizdać, kaszlać, kazać, łapać, łaskotać, łgać, orać, pisać, plątać, płukać, rozesłać (II), słać (I), słać (II), świstać | |
1 | 1 | 6 | 65 | rwać, ssać | |
1 | 1 | 7b | 66 | brać, zebrać | |
Xa | 1 | 5 | 4 | 51 | bić, czuć, żyć |
Xb | 1 | 1 | 4 | 52 | lać |
Xc | 1 | 5 | 8 | 20, 21 | dąć, powziąć, wziąć, zdjąć |
22–24 | ciąć, giąć, kląć, skląć, ściąć, zgiąć | ||||
XI | 1 | 2 | 3! | 48 | pachnieć |
1 | 2 | 7! | 46 | wrzeć | |
1 | 2 | 9 | 47 | kaszleć, mamleć | |
1 | 6 | 5 | 25–39 | bóść, gnieść, gryźć, kłaść, leźć, móc, nieść, paść, piec, prząc, prząść, siąść, strzec, trząść, wieść, wieźć, wlec | |
1 | 6 | 7a | 43 | trzeć, zetrzeć, zeżreć, żreć | |
1 | 6 | 9 | 44 | mleć, zemleć | |
@ | 0,1 | 5 | 0,5 | 1, 2 | być, zdobyć |
@ | 1 | 1 | 3! | 3 | zastać |
@ | 1 | 1 | 5! | 71 | jechać |
@ | 1 | 2 | 9! | 45 | chcieć |
@ | 1 | 6 | 5 | 41, 41a | iść, pójść, wejść, wyjść |
@ | 1 | 6 | 5 | 40 | znaleźć |
@ | 2 | 1 | 11! | 95–97 | spać, stać, szczać |
@ | 3 | 2 | 12! | 100 | mieć |
@ | 4 | 6 | 13! | 102 | jeść |
Spis czasowników według typów odmian
Ko | Koniugacja (według tematu I) |
Gr | Gromada (według tematu II) |
Kl | Klasa (stosunek tematów I i II) |
KF | Klasa fonetyczna |
T | Typ (= klasa wg Tokarskiego, ze zmianami) |
Wz | Wzór odmiany (według Saloniego) |
i | Tryb rozkazujący ~ij |
j | Wymiana ć : c, dź : dz przy tworzeniu odsłownika |
w | Tryb rozkazujący ~waj |
@ | Inne nieregularności |
6a | Oboczny wzór odmiany |
(6a) | Oboczny wzór odmiany w niektórych formach |
a | Także odmiana ~am, ~asz |
d | 3 os. lm ~dzą |
e | Także odmiana bez ~n~ |
i | Także tryb rozkazujący ~ij (~yj) |
x | Brak niektórych form |
Strona główna – Gramatyka polska
2022-03-14