Previous part – Back to the first page – Introduction
| Cardinal numbers | Ordinal numbers | Iterative and multiplicative numbers | Numeral substantives | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | zero | zerowy | ||
| 1 | jeden | pierwszy | jednokrotny; pojedynczy | jedynka |
| 2 | dwa | drugi | dwukrotny; podwójny | dwójka |
| 3 | trzy | trzeci | trzykrotny; potrójny | trójka |
| 4 | cztery | czwarty | czterokrotny; poczwórny | czwórka |
| 5 | pięć | piąty | pięciokrotny | piątka |
| 6 | sześć | szósty | sześciokrotny | szóstka |
| 7 | siedem | siódmy | siedmiokrotny | siódemka |
| 8 | osiem | ósmy | ośmiokrotny | ósemka |
| 9 | dziewięć | dziewiąty | dziewięciokrotny | dziewiątka |
| 10 | dziesięć | dziesiąty | dziesięciokrotny | dziesiątka |
| 11 | jedenaście | jedenasty | jedenastokrotny | jedenastka |
| 12 | dwanaście | dwunasty | dwunastokrotny | dwunastka |
| 13 | trzynaście | trzynasty | trzynastokrotny | trzynastka |
| 14 | czternaście | czternasty | czternastokrotny | czternastka |
| 15 | piętnaście | piętnasty | piętnastokrotny | piętnastka |
| 16 | szesnaście | szesnasty | szesnastokrotny | szesnastka |
| 17 | siedemnaście | siedemnasty | siedemnastokrotny | siedemnastka |
| 18 | osiemnaście | osiemnasty | osiemnastokrotny | osiemnastka |
| 19 | dziewiętnaście | dziewiętnasty | dziewiętnastokrotny | dziewiętnastka |
| 20 | dwadzieścia | dwudziesty | dwudziestokrotny | dwudziestka |
| 30 | trzydzieści | trzydziesty | trzydziestokrotny | trzydziestka |
| 40 | czterdzieści | czterdziesty | czterdziestokrotny | czterdziestka |
| 50 | pięćdziesiąt | pięćdziesiąty | pięćdziesięciokrotny | pięćdziesiątka |
| 60 | sześćdziesiąt | sześćdziesiąty | sześćdziesięciokrotny | sześćdziesiątka |
| 70 | siedemdziesiąt | siedemdziesiąty | siedemdziesięciokrotny | siedemdziesiątka |
| 80 | osiemdziesiąt | osiemdziesiąty | osiemdziesięciokrotny | osiemdziesiątka |
| 90 | dziewięćdziesiąt | dziewięćdziesiąty | dziewięćdziesięciokrotny | dziewięćdziesiątka |
| 100 | sto | setny | stokrotny, stukrotny | setka |
| 200 | dwieście | dwusetny, dwóchsetny | dwóchsetkrotny, dwustukrotny | dwusetka |
| 300 | trzysta | trzechsetny | trzechsetkrotny, trzystukrotny | trzysetka |
| 400 | czterysta | czterechsetny | czterechsetkrotny, czterystukrotny | czterysetka |
| 500 | pięćset | pięćsetny | pięćsetkrotny | pięćsetka |
| 600 | sześćset | sześćsetny | sześćsetkrotny | sześćsetka |
| 700 | siedemset | siedemsetny | siedemsetkrotny | siedemsetka |
| 800 | osiemset | osiemsetny | osiemsetkrotny | osiemsetka |
| 900 | dziewięćset | dziewięćsetny | dziewięćsetkrotny | dziewięćsetka |
| 1000 | tysiąc | tysięczny, tysiączny | tysiąckrotny | |
| oba, obydwa | ||||
| (3–9) | kilka | kilkakrotny | ||
| (11–19) | kilkanaście | kilkunasty | kilkunastokrotny | |
| (20–90) | kilkadziesiąt | kilkudziesiąty | kilkudziesięciokrotny | |
| (200–900) | kilkaset | kilkusetny | kilkusetkrotny | |
| wiele | wielokrotny | |||
| 10 – dziesięć | 10 000 – dziesięć tysięcy | 107 – dziesięć milionów | 1010 – dziesięć miliardów |
| 100 – sto | 100 000 – sto tysięcy | 108 – sto milionów | 1011 – sto miliardów |
| 1 000 – tysiąc | 1 000 000 (106) – milion | 109 – miliard | 1012 – bilion |
| 106 – milion | 1018 – trylion | 1030 – kwintylion |
| 109 – miliard | 1021 – tryliard (tysiąc trylionów) | 1033 – tysiąc kwintylionów |
| 1012 – bilion | 1024 – kwadrylion | 1036 – sekstylion |
| 1015 – biliard (tysiąc bilionów) | 1027 – tysiąc kwadrylionów | 1039 – tysiąc sekstylionów |
| 21 | dwadzieścia jeden | dwudziesty pierwszy |
| 22 | dwadzieścia dwa | dwudziesty drugi |
| 23 | dwadzieścia trzy | dwudziesty trzeci |
| 105 | sto pięć | sto piąty |
| 317 | trzysta siedemnaście | trzysta siedemnasty |
| 3509 | trzy tysiące pięćset dziewięć | trzy tysiące pięćset dziewiąty |
| 11 324 | jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery | jedenaście tysięcy trzysta dwudziesty czwarty |
| 405 701 | czterysta pięć tysięcy siedemset jeden | czterysta pięć tysięcy siedemset pierwszy |
| 1 003 197 | milion trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem | milion trzy tysiące sto dziewięćdziesiąty siódmy |
| 2000. – dwutysięczny | 6000. – sześciotysięczny | 10 000. – dziesięciotysięczny |
| 3000. – trzytysięczny | 7000. – siedmiotysięczny | 11 000. – jedenastotysięczny |
| 4000. – czterotysięczny | 8000. – ośmiotysięczny | 20 000. – dwudziestotysięczny |
| 5000. – pięciotysięczny | 9000. – dziewięciotysięczny | 100 000. – stutysięczny |
| Manifold (multiple) numbers |
|---|
| jednoraki, dwojaki, trojaki, czworaki, pięcioraki, sześcioraki, siedmioraki, ośmioraki, dziewięcioraki, dziesięcioraki; wieloraki |
| Fractions |
|---|
| 1/2 – pół, połowa, jedna druga | 1/1 – jedna pierwsza | 1 1/2 – półtora (m, n), półtorej (ż) |
| 1/3 – jedna trzecia | 2/3 – dwie trzecie | 1 1/3 – jeden i jedna trzecia |
| 1/4 – jedna czwarta, ćwierć | 2/4 – dwie czwarte | 3/4 – trzy czwarte |
| 0,4 = 4/10 – cztery dziesiąte | 0,05 = 5/100 – pięć setnych | 0,0016 = 16/10 000 – szesnaście dziesięciotysięcznych |
Declension of cardinal numbers
| jeden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| singular | plural | |||||||||
| m-os. | m-żyw. | m-nżyw. | n | ż | m-os. | nm-os. | ||||
| MW | jeden | jeden | jeden | jedno | jedna | jedni | jedne | |||
| D | jednego | jednego | jednego | jednego | jednej | jednych | jednych | |||
| C | jednemu | jednemu | jednemu | jednemu | jednej | jednym | jednym | |||
| B | jednego | jednego | jeden | jedno | jedną | jednych | jedne | |||
| N | jednym | jednym | jednym | jednym | jedną | jednymi | jednymi | |||
| Ms | jednym | jednym | jednym | jednym | jednej | jednych | jednych | |||
| nm-os. = niemęskoosobowy = m-żyw. + m-nżyw. + n + ż | ||||||||||
| dwa, obydwa | oba | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m-os. | m-żyw., m-nżyw., n |
ż | zb. | m-os. | m-żyw., m-nżyw., n |
ż | zb. | |
| MW | dwaj; dwóch | dwa | dwie | dwoje | obaj; obu | oba | obie | oboje |
| D | dwóch, dwu | dwóch, dwu | dwóch, dwu | dwojga | obu | obu | obu | obojga |
| C | dwom, dwóm, dwu | dwom, dwóm, dwu | dwom, dwóm, dwu | dwojgu | obu | obu | obu | obojgu |
| B | dwóch | dwa | dwie | dwoje | obu | oba | obie | oboje |
| N | dwoma, dwu | dwoma, dwu | dwiema, dwoma | dwojgiem | oboma, obu | oboma, obu | obiema, oboma | obojgiem |
| Ms | dwóch, dwu | dwóch, dwu | dwóch, dwu | dwojgu | obu | obu | obu | obojgu |
| trzy | cztery | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m-os. | nm-os. | zb. | m-os. | nm-os. | zb. | |
| MW | trzej; trzech | trzy | troje | czterej; czterech | cztery | czworo |
| D | trzech | trzech | trojga | czterech | czterech | czworga |
| C | trzem | trzem | trojgu | czterem | czterem | czworgu |
| B | trzech | trzy | troje | czterech | cztery | czworo |
| N | trzema | trzema | trojgiem | czterema | czterema | czworgiem |
| Ms | trzech | trzech | trojgu | czterech | czterech | czworgu |
| pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m-os. | nm-os. | m-os. | nm-os. | m-os. | nm-os. | m-os. | nm-os. | m-os. | nm-os. | m-os. | nm-os. | |
| MBW | pięciu | pięć | sześciu | sześć | siedmiu | siedem | ośmiu | osiem | dziewięciu | dziewięć | dziesięciu | dziesięć |
| DC(N)Ms | pięciu | sześciu | siedmiu | ośmiu | dziewięciu | dziesięciu | ||||||
| N | pięcioma | sześcioma | siedmioma | ośmioma | dziewięcioma | dziesięcioma | ||||||
| zb. MBW | pięcioro | sześcioro | siedmioro | ośmioro | dziewięcioro | dziesięcioro | ||||||
| zb. D | pięciorga | sześciorga | siedmiorga | ośmiorga | dziewięciorga | dziesięciorga | ||||||
| etc. like czworo | ||||||||||||
| kilka | jedenaście | dwanaście | dwadzieścia | trzydzieści | pięćdziesiąt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBW m-os. | kilku | jedenastu | dwunastu | dwudziestu | trzydziestu | pięćdziesięciu |
| MBW nm-os. | kilka | jedenaście | dwanaście | dwadzieścia | trzydzieści | pięćdziesiąt |
| DC(N)Ms | kilku | jedenastu | dwunastu | dwudziestu | trzydziestu | pięćdziesięciu |
| N | kilkoma | jedenastoma | dwunastoma | dwudziestoma | trzydziestoma | pięćdziesięcioma |
| zb. MBW | kilkoro | jedenaścioro | dwanaścioro | dwadzieścioro | trzydzieścioro | pięćdziesięcioro |
| sto | dwieście | trzysta | pięćset | siedemset | osiemset | kilkaset | wiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBW m-os. | stu | dwustu | trzystu | pięciuset | siedmiuset | ośmiuset | kilkuset | wielu |
| MBW nm-os. | sto | dwieście | trzysta | pięćset | siedemset | osiemset | kilkaset | wiele |
| DC(N)Ms | stu | dwustu | trzystu | pięciuset | siedmiuset | ośmiuset | kilkuset | wielu |
| N | stoma | dwustoma | trzystoma | pięciuset | siedmiuset | ośmiuset | kilkuset | wieloma |
| adjectival form | adverbial form | |
|---|---|---|
| M lp m | M lm m-o. | |
| pierwszy | pierwsi | po pierwsze |
| drugi | drudzy | po drugie |
| trzeci | trzeci | po trzecie |
| czwarty | czwarci | po czwarte |
| ósmy | ósmi | po ósme |
| setny | setni | po setne |
| jednokrotny | jednokrotni | jednokrotnie |
| dwukrotny | dwukrotni | dwukrotnie, po dwakroć |
| trzykrotny | trzykrotni | trzykrotnie, po trzykroć |
| pojedynczy | pojedynczy | pojedynczo |
| podwójny | podwójni | podwójnie |
| dwojaki | dwojacy | dwojako |
2009-02-11